Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-10-31.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Finance | 1.9K | 29% |
| Adventure | 4.2K | 23% |
| Communication | 1K | 29% |
| Trivia | 2K | 28% |
| Libraries & Demo | 23K | 14% |
| Sports | 3K | 45% |
| Parenting | 4K | 26% |
| Events | 47K | 24% |
| Social | 13K | 18% |
| Art & Design | 154K | 43% |
| Beauty | 21K | 23% |
| Comics | 603K | 43% |
| Education | 668K | 27% |
| Casino | 677K | 78% |
| Food & Drink | 869K | 11% |
| Books & Reference | 1.3M | 24% |
| Health & Fitness | 1.9M | 28% |
| Dating | 2.3M | 24% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 18% |
| Personalization | 3.9M | 39% |
| Lifestyle | 4.7M | 28% |
| House & Home | 5.3M | 23% |
| Medical | 5.5M | 9% |
| Sports | 8.7M | 21% |
| Arcade | 9M | 8% |
| Strategy | 1M | 37% |
| Video Players & Editors | 11M | 29% |
| Role Playing | 14M | 30% |
| Photography | 19M | 32% |
| Casual | 23M | 36% |
| Simulation | 23M | 26% |
| Music & Audio | 24M | 22% |
| News & Magazines | 25M | 11% |
| Tools | 44M | 52% |
| Puzzle | 56M | 36% |
| Productivity | 92M | 30% |
| Educational | 136M | 5% |
| Action | 254M | 18% |
| Racing | 307M | 21% |
| Entertainment | 369M | 54% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=TN