Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-11-01.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Health & Fitness | 2.7K | 21% |
| Beauty | 34K | 22% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 86K | 24% |
| News & Magazines | 155K | 12% |
| Casino | 268K | 52% |
| Casual | 353K | 42% |
| House & Home | 422K | 22% |
| Entertainment | 774K | 34% |
| Sports | 827K | 43% |
| Parenting | 919K | 24% |
| Auto & Vehicles | 923K | 18% |
| Medical | 925K | 9% |
| Shopping | 1.1M | 4% |
| Puzzle | 1.7M | 42% |
| Comics | 2.2M | 32% |
| Racing | 2.4M | 17% |
| Weather | 3.8M | 21% |
| Dating | 4M | 21% |
| Action | 5M | 18% |
| Food & Drink | 5.1M | 10% |
| Productivity | 7.2M | 22% |
| Books & Reference | 1M | 19% |
| Card | 13M | 18% |
| Word | 14M | 20% |
| Tools | 17M | 37% |
| Simulation | 22M | 31% |
| Trivia | 32M | 27% |
| Music & Audio | 52M | 19% |
| Arcade | 274M | 6% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=SK