Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-10-29.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Music & Audio | 6.7K | 33% |
| Card | 2K | 22% |
| Education | 25K | 25% |
| Comics | 26K | 34% |
| Finance | 66K | 11% |
| Casino | 106K | 75% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Simulation | 209K | 31% |
| Dating | 296K | 25% |
| Entertainment | 309K | 39% |
| Events | 45K | 24% |
| Word | 454K | 20% |
| Weather | 674K | 22% |
| News & Magazines | 737K | 11% |
| Beauty | 936K | 22% |
| Arcade | 1.2M | 12% |
| Auto & Vehicles | 1.3M | 16% |
| Medical | 1.6M | 9% |
| Trivia | 1.6M | 30% |
| Productivity | 1.9M | 20% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Casual | 2.5M | 38% |
| Sports | 4.6M | 45% |
| Parenting | 5.2M | 25% |
| Personalization | 6.3M | 40% |
| Video Players & Editors | 7.4M | 30% |
| Food & Drink | 9.4M | 10% |
| Puzzle | 19M | 35% |
| Maps & Navigation | 2M | 30% |
| Travel & Local | 31M | 8% |
| Books & Reference | 41M | 20% |
| Educational | 76M | 7% |
| Action | 88M | 14% |
| Tools | 156M | 40% |
| Racing | 436M | 18% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=MN