Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-11-01.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Beauty | 16K | 22% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Music | 114K | 13% |
| News & Magazines | 155K | 12% |
| Puzzle | 17K | 45% |
| Food & Drink | 204K | 10% |
| Video Players & Editors | 207K | 28% |
| Art & Design | 212K | 45% |
| House & Home | 422K | 22% |
| Sports | 827K | 44% |
| Parenting | 919K | 24% |
| Auto & Vehicles | 923K | 18% |
| Role Playing | 1.4M | 32% |
| Business | 1.6M | 15% |
| Events | 1.8M | 24% |
| Comics | 2.2M | 31% |
| Photography | 2.2M | 39% |
| Simulation | 2.3M | 35% |
| Adventure | 3.3M | 28% |
| Weather | 3.8M | 21% |
| Social | 4.8M | 22% |
| Travel & Local | 5M | 8% |
| Medical | 7M | 9% |
| Lifestyle | 7.1M | 32% |
| Maps & Navigation | 1M | 30% |
| Dating | 1M | 21% |
| Books & Reference | 1M | 19% |
| Health & Fitness | 11M | 19% |
| Card | 13M | 18% |
| Word | 14M | 20% |
| Finance | 14M | 19% |
| Racing | 16M | 22% |
| Personalization | 18M | 40% |
| Casino | 31M | 51% |
| Trivia | 32M | 27% |
| Communication | 35M | 24% |
| Tools | 48M | 41% |
| Education | 54M | 25% |
| Board | 58M | 17% |
| Educational | 84M | 7% |
| Sports | 103M | 20% |
| Casual | 1.1B | 45% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=LV