Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-10-31.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Productivity | 3.5K | 24% |
| Arcade | 8K | 6% |
| Music | 61K | 13% |
| Comics | 77K | 42% |
| Casino | 132K | 50% |
| Beauty | 258K | 23% |
| Shopping | 291K | 6% |
| House & Home | 583K | 23% |
| Medical | 632K | 8% |
| Events | 684K | 25% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| News & Magazines | 1.7M | 12% |
| Auto & Vehicles | 3.3M | 17% |
| Books & Reference | 3.3M | 20% |
| Board | 3.4M | 17% |
| Parenting | 3.7M | 25% |
| Dating | 5.9M | 20% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Card | 9.5M | 18% |
| Travel & Local | 12M | 8% |
| Tools | 13M | 34% |
| Music & Audio | 17M | 15% |
| Simulation | 2M | 32% |
| Casual | 32M | 38% |
| Weather | 34M | 22% |
| Entertainment | 41M | 34% |
| Health & Fitness | 71M | 14% |
| Puzzle | 171M | 42% |
| Action | 246M | 20% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=IE