Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-10-31.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Shopping | 299 | 4% |
| Comics | 24K | 33% |
| Productivity | 38K | 26% |
| Music | 61K | 12% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Video Players & Editors | 144K | 28% |
| Action | 154K | 24% |
| Beauty | 284K | 23% |
| Trivia | 531K | 28% |
| Tools | 548K | 43% |
| Casual | 615K | 43% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| News & Magazines | 883K | 11% |
| Auto & Vehicles | 941K | 17% |
| Art & Design | 1.2M | 44% |
| House & Home | 2.7M | 22% |
| Books & Reference | 2.8M | 19% |
| Board | 3.4M | 17% |
| Weather | 4.5M | 23% |
| Parenting | 5.2M | 25% |
| Dating | 5.6M | 21% |
| Medical | 5.9M | 10% |
| Events | 6.1M | 24% |
| Puzzle | 7.1M | 45% |
| Simulation | 9M | 33% |
| Card | 9.5M | 17% |
| Casino | 1M | 51% |
| Sports | 18M | 41% |
| Entertainment | 25M | 35% |
| Word | 36M | 20% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=HR