Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-10-31.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Trivia | 2.2K | 28% |
| Comics | 24K | 33% |
| Music | 61K | 12% |
| Video Players & Editors | 144K | 28% |
| Libraries & Demo | 173K | 14% |
| Racing | 189K | 24% |
| Finance | 273K | 18% |
| Medical | 371K | 10% |
| Maps & Navigation | 396K | 28% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| Role Playing | 914K | 32% |
| Art & Design | 1.2M | 44% |
| Photography | 1.4M | 40% |
| Education | 1.4M | 25% |
| Strategy | 1.7M | 33% |
| Puzzle | 1.7M | 45% |
| Tools | 2.5M | 47% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 17% |
| Casino | 3M | 51% |
| Books & Reference | 3.3M | 19% |
| Board | 3.4M | 17% |
| Personalization | 4M | 42% |
| Shopping | 4M | 5% |
| Business | 4.2M | 13% |
| Weather | 4.5M | 23% |
| Parenting | 5.2M | 25% |
| Lifestyle | 5.6M | 33% |
| Events | 6.1M | 25% |
| Dating | 7.2M | 22% |
| Beauty | 8.4M | 23% |
| Card | 9.5M | 17% |
| Educational | 11M | 6% |
| Simulation | 11M | 37% |
| News & Magazines | 14M | 11% |
| Health & Fitness | 14M | 19% |
| Sports | 18M | 42% |
| House & Home | 18M | 22% |
| Sports | 22M | 20% |
| Music & Audio | 24M | 24% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Casual | 3M | 43% |
| Word | 36M | 20% |
| Adventure | 4M | 29% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=CY