Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-11-01.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Comics | 24K | 32% |
| Beauty | 48K | 22% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Music | 114K | 12% |
| Casino | 268K | 53% |
| Puzzle | 297K | 33% |
| Auto & Vehicles | 343K | 19% |
| Racing | 344K | 21% |
| Weather | 369K | 21% |
| House & Home | 422K | 23% |
| Education | 543K | 25% |
| Medical | 662K | 9% |
| Entertainment | 842K | 41% |
| Dating | 845K | 22% |
| Personalization | 894K | 34% |
| Communication | 1.2M | 29% |
| Food & Drink | 1.4M | 10% |
| Events | 1.8M | 24% |
| Travel & Local | 2.4M | 7% |
| Word | 3.9M | 19% |
| News & Magazines | 5.2M | 12% |
| Parenting | 5.2M | 24% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Books & Reference | 9.7M | 9% |
| Music & Audio | 11M | 21% |
| Simulation | 11M | 31% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Card | 13M | 18% |
| Productivity | 32M | 26% |
| Casual | 32M | 28% |
| Video Players & Editors | 79M | 27% |
| Finance | 82M | 22% |
| Photography | 114M | 27% |
| Tools | 119M | 48% |
| Health & Fitness | 136M | 24% |
| Action | 246M | 17% |
| Sports | 562M | 23% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=AO