Can you escape the rooms? Solve the puzzles in this beautiful adventure!
| Versão | 24.5 |
|---|---|
| Versão mínima do Android | 7.0 |
| Comentários | 6 689 |
| Preços das compras | $0.79 - $23.99 per item |
| Site do desenvolvedor | nakayubi-corp.jp |
| Disponível em | no mundo todo (242) |
| Contatos do desenvolvedor | no plano Business |
| Dados coletados | 2026-11-18 |
Em 71 rankings de 69 países, melhor posição: 35.
| Canadá · free | #35 GAME_ADVENTURE |
|---|---|
| Alemanha · free | #41 GAME_ADVENTURE |
| Estados Unidos · free | #50 GAME_ADVENTURE |
| Reino Unido · free | #57 GAME_ADVENTURE |
| Taiwan · free | #70 GAME_ADVENTURE |
| Japão · grossing | #77 GAME_ADVENTURE |
| Japão · free | #114 GAME_ADVENTURE |
| Coreia do Sul · free | #128 GAME_ADVENTURE |
A ficha completa em JSON custa 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ryohei.haruki.Exit"