Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-09.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Sports | 13K | 47% |
| Events | 18K | 27% |
| Health & Fitness | 31K | 35% |
| Comics | 39K | 33% |
| Casino | 71K | 47% |
| Parenting | 139K | 22% |
| Trivia | 155K | 28% |
| Education | 213K | 28% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Beauty | 269K | 23% |
| Books & Reference | 388K | 20% |
| Weather | 488K | 20% |
| Casual | 512K | 34% |
| Communication | 535K | 25% |
| Finance | 687K | 26% |
| Auto & Vehicles | 737K | 18% |
| Tools | 1.1M | 60% |
| Medical | 1.5M | 7% |
| Music | 3.6M | 12% |
| House & Home | 3.6M | 23% |
| Word | 3.6M | 19% |
| Dating | 3.9M | 27% |
| Video Players & Editors | 4.7M | 35% |
| News & Magazines | 6.3M | 10% |
| Strategy | 7.5M | 40% |
| Food & Drink | 7.6M | 9% |
| Racing | 8.8M | 18% |
| Role Playing | 11M | 35% |
| Music & Audio | 13M | 27% |
| Card | 15M | 18% |
| Simulation | 17M | 32% |
| Puzzle | 28M | 34% |
| Entertainment | 31M | 46% |
| Action | 37M | 16% |
| Personalization | 55M | 37% |
| Shopping | 56M | 7% |
| Sports | 97M | 20% |
| Productivity | 134M | 32% |
| Photography | 305M | 30% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=ZW