Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-10.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Comics | 5.7K | 41% |
| Sports | 27K | 40% |
| Health & Fitness | 36K | 22% |
| Beauty | 74K | 22% |
| Entertainment | 74K | 59% |
| Music & Audio | 8K | 32% |
| Libraries & Demo | 96K | 15% |
| Events | 107K | 28% |
| Parenting | 155K | 24% |
| Dating | 265K | 24% |
| Casino | 35K | 44% |
| Racing | 394K | 23% |
| Medical | 667K | 8% |
| Action | 792K | 26% |
| Casual | 1.2M | 41% |
| Auto & Vehicles | 1.6M | 17% |
| House & Home | 1.8M | 23% |
| Personalization | 3.9M | 40% |
| Food & Drink | 5.4M | 10% |
| News & Magazines | 6M | 11% |
| Tools | 7.5M | 56% |
| Simulation | 8.2M | 32% |
| Puzzle | 9.2M | 39% |
| Card | 14M | 17% |
| Trivia | 14M | 29% |
| Business | 18M | 13% |
| Photography | 19M | 39% |
| Productivity | 35M | 31% |
| Shopping | 38M | 7% |
| Weather | 4M | 20% |
| Arcade | 42M | 8% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=UY