Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-08.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Dating | 2K | 24% |
| Tools | 12K | 58% |
| Parenting | 17K | 22% |
| Productivity | 95K | 37% |
| Comics | 232K | 33% |
| Events | 261K | 26% |
| House & Home | 297K | 23% |
| Lifestyle | 313K | 32% |
| Casual | 321K | 43% |
| Weather | 484K | 20% |
| Action | 518K | 23% |
| Sports | 521K | 40% |
| Trivia | 537K | 27% |
| Medical | 804K | 10% |
| Libraries & Demo | 845K | 14% |
| Board | 1.3M | 18% |
| Simulation | 1.4M | 30% |
| Auto & Vehicles | 1.6M | 19% |
| News & Magazines | 1.8M | 11% |
| Video Players & Editors | 2.7M | 26% |
| Card | 3.3M | 20% |
| Casino | 4.2M | 45% |
| Food & Drink | 5.9M | 8% |
| Beauty | 8.4M | 22% |
| Arcade | 13M | 5% |
| Entertainment | 16M | 37% |
| Word | 19M | 18% |
| Books & Reference | 22M | 22% |
| Business | 3M | 10% |
| Travel & Local | 3M | 9% |
| Racing | 57M | 21% |
| Puzzle | 99M | 37% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=MD