Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-12.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Weather | 185 | 14% |
| Food & Drink | 420 | 13% |
| Photography | 17K | 24% |
| Video Players & Editors | 21K | 25% |
| Dating | 25K | 7% |
| Art & Design | 33K | 40% |
| Medical | 44K | 5% |
| Maps & Navigation | 68K | 11% |
| Sports | 9K | 18% |
| Music & Audio | 96K | 19% |
| Music | 104K | 10% |
| House & Home | 115K | 9% |
| Lifestyle | 116K | 13% |
| Social | 128K | 14% |
| Communication | 13K | 20% |
| Tools | 133K | 40% |
| Books & Reference | 138K | 14% |
| Role Playing | 193K | 31% |
| Casual | 67K | 60% |
| Entertainment | 739K | 34% |
| Shopping | 854K | 4% |
| Board | 914K | 26% |
| Racing | 975K | 20% |
| Simulation | 1.2M | 42% |
| Auto & Vehicles | 1.3M | 8% |
| Travel & Local | 1.7M | 10% |
| Sports | 2.2M | 22% |
| Card | 2.6M | 17% |
| Health & Fitness | 3M | 13% |
| Adventure | 3.6M | 31% |
| Education | 5.6M | 17% |
| Educational | 6.9M | 10% |
| Business | 9.1M | 8% |
| Personalization | 9.6M | 32% |
| Finance | 9.9M | 4% |
| Puzzle | 2M | 49% |
| Strategy | 25M | 42% |
| Arcade | 7M | 14% |
| Action | 145M | 30% |
| Productivity | 583M | 24% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=KR