Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-07.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Comics | 18K | 32% |
| Casino | 67K | 46% |
| Libraries & Demo | 78K | 14% |
| Auto & Vehicles | 8K | 20% |
| Parenting | 153K | 21% |
| Weather | 159K | 19% |
| Dating | 207K | 24% |
| Food & Drink | 234K | 8% |
| Events | 261K | 26% |
| Lifestyle | 313K | 32% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| Racing | 1.5M | 23% |
| Simulation | 1.5M | 35% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| Board | 1.8M | 18% |
| Entertainment | 2.1M | 50% |
| Tools | 2.3M | 70% |
| Trivia | 3.5M | 29% |
| House & Home | 3.6M | 23% |
| Music | 3.9M | 11% |
| Card | 3.9M | 20% |
| Art & Design | 4M | 47% |
| Word | 4.1M | 19% |
| Adventure | 4.2M | 32% |
| Sports | 4.2M | 39% |
| Productivity | 4.3M | 31% |
| Medical | 5.9M | 7% |
| Casual | 1M | 36% |
| Maps & Navigation | 11M | 30% |
| Travel & Local | 31M | 8% |
| Shopping | 35M | 7% |
| Puzzle | 37M | 35% |
| Action | 56M | 16% |
| Music & Audio | 189M | 29% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=JM