Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-12.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Education | 622 | 19% |
| Comics | 5.9K | 44% |
| Casino | 32K | 46% |
| Maps & Navigation | 32K | 19% |
| Sports | 39K | 39% |
| Libraries & Demo | 43K | 14% |
| Role Playing | 45K | 23% |
| Shopping | 62K | 6% |
| Entertainment | 77K | 50% |
| Finance | 142K | 12% |
| Tools | 156K | 41% |
| Events | 264K | 23% |
| Medical | 287K | 8% |
| Puzzle | 667K | 50% |
| Travel & Local | 734K | 14% |
| Trivia | 903K | 30% |
| Simulation | 2.3M | 41% |
| Beauty | 2.6M | 22% |
| Photography | 3.1M | 32% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Parenting | 3.7M | 23% |
| Music & Audio | 5.5M | 19% |
| News & Magazines | 6.3M | 11% |
| Dating | 6.5M | 25% |
| Weather | 12M | 21% |
| House & Home | 22M | 23% |
| Lifestyle | 26M | 19% |
| Music | 29M | 15% |
| Casual | 32M | 50% |
| Action | 53M | 27% |
| Educational | 79M | 5% |
| Word | 94M | 21% |
| Productivity | 1B | 28% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=HK