Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-08.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Comics | 12K | 43% |
| Libraries & Demo | 24K | 14% |
| Word | 64K | 20% |
| Adventure | 78K | 32% |
| Beauty | 121K | 22% |
| House & Home | 297K | 24% |
| Puzzle | 39K | 35% |
| Events | 698K | 28% |
| Auto & Vehicles | 767K | 18% |
| Medical | 1.8M | 9% |
| Entertainment | 2M | 47% |
| Social | 2.3M | 21% |
| Weather | 4M | 21% |
| News & Magazines | 4.1M | 11% |
| Tools | 4.8M | 52% |
| Food & Drink | 5M | 10% |
| Parenting | 5.2M | 22% |
| Casino | 7M | 55% |
| Dating | 7.5M | 25% |
| Sports | 11M | 42% |
| Personalization | 12M | 40% |
| Trivia | 14M | 30% |
| Card | 15M | 21% |
| Books & Reference | 17M | 23% |
| Music & Audio | 19M | 34% |
| Action | 22M | 23% |
| Simulation | 23M | 31% |
| Arcade | 24M | 10% |
| Strategy | 26M | 33% |
| Role Playing | 27M | 24% |
| Educational | 53M | 9% |
| Racing | 6M | 22% |
| Casual | 106M | 45% |
| Productivity | 134M | 32% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=GE