Kategorie, w których najłatwiej trafić do top 100 darmowych aplikacji. Stan z dnia 2026-11-09.
| Kategoria | Próg top 100 | Nowe w topie |
|---|---|---|
| Weather | 88 | 20% |
| Health & Fitness | 6.2K | 11% |
| Beauty | 24K | 22% |
| House & Home | 34K | 23% |
| Action | 55K | 23% |
| Casino | 1K | 45% |
| Events | 103K | 27% |
| Music | 133K | 13% |
| Comics | 143K | 32% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Medical | 264K | 8% |
| Board | 268K | 18% |
| Trivia | 345K | 28% |
| News & Magazines | 891K | 10% |
| Food & Drink | 1.1M | 9% |
| Tools | 1.5M | 36% |
| Dating | 1.7M | 23% |
| Parenting | 2.6M | 21% |
| Word | 3.6M | 19% |
| Art & Design | 6.5M | 46% |
| Card | 15M | 18% |
| Books & Reference | 17M | 21% |
| Sports | 18M | 36% |
| Auto & Vehicles | 22M | 18% |
| Music & Audio | 25M | 8% |
| Travel & Local | 29M | 5% |
| Simulation | 32M | 34% |
| Entertainment | 34M | 27% |
| Puzzle | 11M | 43% |
| Casual | 131M | 42% |
| Productivity | 3.3B | 25% |
Przez API: GET /api/v1/markets?country=FI