Adventure challenge roguelike game, defeat all enemy as you can!
| Wersja | 1.39.2 |
|---|---|
| Minimalna wersja Androida | 7.0 |
| Opinii | 4 221 |
| Ceny zakupów w aplikacji | $0.99 - $99.99 per item |
| Strona dewelopera | triplejoygame.com |
| Dostępna w krajach | na całym świecie (241) |
| Kontakty dewelopera | w planie Business |
| Dane zebrano | 2026-11-11 |
W 168 rankingach w 168 krajach, najlepsze miejsce — #112.
| Wietnam · grossing | #112 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Afganistan · grossing | #117 GAME_ARCADE |
| Barbados · grossing | #117 GAME_ARCADE |
| Burundi · grossing | #117 GAME_ARCADE |
| Brunei · grossing | #117 GAME_ARCADE |
| Bhutan · grossing | #117 GAME_ARCADE |
| Etiopia · grossing | #117 GAME_ARCADE |
| Gwinea Równikowa · grossing | #117 GAME_ARCADE |
Pełna karta w JSON kosztuje 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.cobby.lonelysurvivor"