First Person Shooter 3D
| Wersja | 4.21 |
|---|---|
| Minimalna wersja Androida | 6.0 |
| Opinii | 28 493 |
| Ceny zakupów w aplikacji | $0.49 - $7.99 per item |
| Strona dewelopera | uaefg.com |
| Dostępna w krajach | na całym świecie (236) |
| Kontakty dewelopera | w planie Business |
| Dane zebrano | 2026-11-07 |
W 94 rankingach w 94 krajach, najlepsze miejsce — #1.
| Uzbekistan · free | #1 GAME_ACTION |
|---|---|
| Liban · free | #2 GAME_ACTION |
| Terytoria Palestyńskie · free | #2 GAME_ACTION |
| Tadżykistan · free | #2 GAME_ACTION |
| Turkmenistan · free | #2 GAME_ACTION |
| Jemen · free | #3 GAME_ACTION |
| Libia · free | #4 GAME_ACTION |
| Filipiny · free | #4 GAME_ACTION |
Pełna karta w JSON kosztuje 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ForgeGames.SpecialForcesGroup2"