Categorieën waar het het makkelijkst is om in de top 100 van gratis apps te komen. Momentopname van 2026-11-11.
| Categorie | Drempel top 100 | Nieuw in de top |
|---|---|---|
| House & Home | 34K | 23% |
| Events | 48K | 24% |
| Trivia | 48K | 29% |
| Music & Audio | 54K | 25% |
| News & Magazines | 61K | 11% |
| Entertainment | 75K | 48% |
| Libraries & Demo | 79K | 14% |
| Productivity | 122K | 27% |
| Books & Reference | 214K | 17% |
| Medical | 251K | 7% |
| Video Players & Editors | 28K | 30% |
| Personalization | 432K | 37% |
| Food & Drink | 616K | 8% |
| Communication | 621K | 29% |
| Comics | 1M | 31% |
| Card | 1.1M | 16% |
| Tools | 1.3M | 56% |
| Puzzle | 1.3M | 34% |
| Casino | 1.5M | 46% |
| Beauty | 1.7M | 21% |
| Education | 2M | 23% |
| Parenting | 3.4M | 24% |
| Music | 3.7M | 11% |
| Word | 4.4M | 19% |
| Weather | 4.4M | 21% |
| Auto & Vehicles | 5.8M | 19% |
| Health & Fitness | 7.3M | 33% |
| Dating | 11M | 27% |
| Shopping | 16M | 7% |
| Sports | 18M | 52% |
| Finance | 22M | 29% |
| Simulation | 23M | 26% |
| Casual | 26M | 31% |
| Racing | 32M | 14% |
| Photography | 225M | 35% |
| Action | 312M | 14% |
Via de API: GET /api/v1/markets?country=ZM