Categorieën waar het het makkelijkst is om in de top 100 van gratis apps te komen. Momentopname van 2026-11-12.
| Categorie | Drempel top 100 | Nieuw in de top |
|---|---|---|
| Comics | 5.9K | 43% |
| Dating | 7.9K | 29% |
| Arcade | 1K | 12% |
| Business | 16K | 10% |
| Board | 18K | 26% |
| Lifestyle | 25K | 38% |
| Card | 37K | 17% |
| Sports | 5K | 38% |
| Food & Drink | 56K | 14% |
| Role Playing | 71K | 35% |
| Libraries & Demo | 148K | 14% |
| Educational | 329K | 6% |
| Finance | 377K | 23% |
| Entertainment | 38K | 56% |
| Trivia | 407K | 28% |
| Maps & Navigation | 687K | 35% |
| Tools | 1.1M | 57% |
| Strategy | 1.5M | 39% |
| Shopping | 1.9M | 10% |
| Productivity | 2M | 34% |
| Word | 2.5M | 16% |
| Music | 2.6M | 12% |
| Books & Reference | 2.7M | 21% |
| Art & Design | 3.2M | 48% |
| Music & Audio | 3.6M | 33% |
| Video Players & Editors | 3.8M | 34% |
| Casino | 4M | 34% |
| Travel & Local | 6.8M | 13% |
| Social | 9.9M | 20% |
| Adventure | 11M | 24% |
| Personalization | 11M | 41% |
| Photography | 12M | 39% |
| Health & Fitness | 16M | 32% |
| Communication | 2M | 26% |
| Puzzle | 2M | 39% |
| Casual | 25M | 44% |
| Racing | 46M | 17% |
| Education | 53M | 19% |
| Sports | 87M | 24% |
| Action | 219M | 19% |
| Simulation | 243M | 28% |
Via de API: GET /api/v1/markets?country=ZA