Categorieën waar het het makkelijkst is om in de top 100 van gratis apps te komen. Momentopname van 2026-11-12.
| Categorie | Drempel top 100 | Nieuw in de top |
|---|---|---|
| Comics | 4.3K | 41% |
| Parenting | 9.4K | 24% |
| Events | 17K | 25% |
| Auto & Vehicles | 39K | 17% |
| Beauty | 52K | 22% |
| Libraries & Demo | 176K | 14% |
| Dating | 19K | 24% |
| Music | 394K | 13% |
| Action | 815K | 29% |
| Medical | 1.2M | 8% |
| Entertainment | 1.9M | 51% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Music & Audio | 2.4M | 25% |
| Simulation | 2.7M | 39% |
| Food & Drink | 5.9M | 9% |
| Productivity | 6.5M | 25% |
| Puzzle | 6.5M | 51% |
| Health & Fitness | 6.7M | 19% |
| Casual | 7.1M | 49% |
| Tools | 11M | 50% |
| Trivia | 13M | 31% |
| Weather | 16M | 22% |
| News & Magazines | 25M | 10% |
| Sports | 81M | 37% |
Via de API: GET /api/v1/markets?country=NZ