Categorieën waar het het makkelijkst is om in de top 100 van gratis apps te komen. Momentopname van 2026-11-09.
| Categorie | Drempel top 100 | Nieuw in de top |
|---|---|---|
| Travel & Local | 9.8K | 25% |
| Education | 1K | 19% |
| Food & Drink | 17K | 41% |
| Comics | 19K | 43% |
| Strategy | 28K | 35% |
| Finance | 37K | 38% |
| Photography | 58K | 28% |
| Business | 58K | 28% |
| Maps & Navigation | 87K | 43% |
| Sports | 141K | 45% |
| Casino | 157K | 56% |
| Shopping | 159K | 37% |
| Productivity | 53K | 19% |
| Sports | 555K | 16% |
| Lifestyle | 568K | 27% |
| Art & Design | 637K | 38% |
| Role Playing | 822K | 32% |
| Events | 833K | 28% |
| Libraries & Demo | 976K | 14% |
| Video Players & Editors | 2M | 28% |
| Board | 3.4M | 19% |
| Adventure | 3.6M | 31% |
| Entertainment | 4M | 39% |
| Personalization | 5.4M | 40% |
| Puzzle | 7.5M | 36% |
| Books & Reference | 7.8M | 24% |
| Weather | 8M | 16% |
| Simulation | 9.9M | 36% |
| Tools | 11M | 42% |
| Racing | 11M | 16% |
| Music & Audio | 24M | 17% |
| Action | 31M | 14% |
| Arcade | 32M | 8% |
| Communication | 35M | 23% |
| Casual | 51M | 43% |
| Social | 52M | 24% |
| Educational | 55M | 3% |
| Health & Fitness | 373M | 29% |
Via de API: GET /api/v1/markets?country=IQ