Categorieën waar het het makkelijkst is om in de top 100 van gratis apps te komen. Momentopname van 2026-11-10.
| Categorie | Drempel top 100 | Nieuw in de top |
|---|---|---|
| Art & Design | 95K | 45% |
| Weather | 125K | 20% |
| Action | 16K | 26% |
| Events | 173K | 25% |
| Comics | 252K | 32% |
| Libraries & Demo | 414K | 14% |
| Beauty | 452K | 21% |
| Casual | 512K | 42% |
| Medical | 538K | 8% |
| Music | 544K | 12% |
| Racing | 627K | 22% |
| Shopping | 741K | 5% |
| Sports | 796K | 38% |
| Auto & Vehicles | 956K | 16% |
| News & Magazines | 992K | 12% |
| Video Players & Editors | 1.4M | 29% |
| Books & Reference | 1.5M | 22% |
| Casino | 1.5M | 44% |
| Food & Drink | 1.9M | 8% |
| Board | 2.3M | 18% |
| House & Home | 3.5M | 22% |
| Simulation | 3.7M | 33% |
| Card | 4.4M | 16% |
| Parenting | 5.2M | 22% |
| Puzzle | 8M | 42% |
| Dating | 11M | 23% |
| Entertainment | 18M | 35% |
| Word | 25M | 20% |
| Productivity | 29M | 27% |
| Trivia | 32M | 28% |
| Tools | 89M | 40% |
Via de API: GET /api/v1/markets?country=HR