Categorieën waar het het makkelijkst is om in de top 100 van gratis apps te komen. Momentopname van 2026-11-09.
| Categorie | Drempel top 100 | Nieuw in de top |
|---|---|---|
| Casino | 567 | 42% |
| Books & Reference | 1.1K | 21% |
| Shopping | 4.4K | 29% |
| Strategy | 29K | 41% |
| Video Players & Editors | 35K | 33% |
| Dating | 35K | 22% |
| Tools | 53K | 43% |
| Social | 9K | 22% |
| Events | 94K | 28% |
| Communication | 181K | 34% |
| Productivity | 488K | 26% |
| Lifestyle | 568K | 39% |
| Finance | 569K | 28% |
| Personalization | 877K | 42% |
| Libraries & Demo | 886K | 14% |
| Role Playing | 1M | 40% |
| Music | 1.1M | 12% |
| Maps & Navigation | 1.4M | 40% |
| Entertainment | 1.7M | 51% |
| Education | 2.6M | 37% |
| Racing | 2.9M | 24% |
| Photography | 3.2M | 41% |
| Business | 4.7M | 23% |
| Comics | 4.9M | 44% |
| Sports | 5.2M | 38% |
| Board | 5.2M | 16% |
| Arcade | 5.9M | 12% |
| Card | 11M | 20% |
| Art & Design | 12M | 45% |
| Travel & Local | 16M | 23% |
| Puzzle | 18M | 41% |
| Sports | 2M | 19% |
| Simulation | 23M | 33% |
| Adventure | 27M | 28% |
| Action | 33M | 22% |
| Educational | 71M | 4% |
| Casual | 92M | 50% |
| Health & Fitness | 164M | 26% |
| Music & Audio | 241M | 27% |
Via de API: GET /api/v1/markets?country=BD