Horror game
| Versie | 1.5.5 |
|---|---|
| Minimale Android-versie | 7.0 |
| Reviews | 2 489 |
| Website van ontwikkelaar | dvlopergames.com |
| Beschikbaar in | wereldwijd (242) |
| Contactgegevens ontwikkelaar | in het Business-plan |
| Verzameld | 2026-11-08 |
In 9 ranglijsten in 9 landen, beste positie #112.
| Algerije · free | #112 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Mongolië · free | #125 GAME_ARCADE |
| Filipijnen · free | #128 GAME_ARCADE |
| Libië · free | #137 GAME_ARCADE |
| Tadzjikistan · free | #147 GAME_ARCADE |
| Irak · free | #154 GAME_ARCADE |
| Marokko · free | #156 GAME_ARCADE |
| Bulgarije · free | #170 GAME_ARCADE |
De volledige appgegevens in JSON kosten 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.DVloper.HouseOfSlendrinaFree"