Kategorier der det er lettest å komme inn blant de 100 beste gratisappene. Øyeblikksbilde fra 2026-11-11.
| Kategori | Terskel for topp 100 | Nye på toppen |
|---|---|---|
| Weather | 8.7K | 12% |
| House & Home | 23K | 13% |
| Parenting | 6K | 17% |
| Auto & Vehicles | 66K | 10% |
| Sports | 77K | 20% |
| Communication | 129K | 12% |
| Social | 181K | 16% |
| Maps & Navigation | 219K | 14% |
| Food & Drink | 312K | 13% |
| Word | 383K | 14% |
| Entertainment | 507K | 16% |
| Personalization | 839K | 16% |
| Card | 91K | 14% |
| Lifestyle | 1.3M | 23% |
| Board | 1.4M | 19% |
| Trivia | 1.4M | 17% |
| Business | 1.5M | 8% |
| Action | 1.6M | 21% |
| Finance | 1.9M | 11% |
| Music | 2.2M | 9% |
| Adventure | 2.8M | 21% |
| Dating | 3M | 21% |
| Casino | 3M | 19% |
| Shopping | 3.6M | 12% |
| Books & Reference | 4.1M | 13% |
| Medical | 4.2M | 11% |
| Video Players & Editors | 4.3M | 16% |
| Puzzle | 4.8M | 44% |
| Education | 5.7M | 12% |
| Simulation | 6.5M | 21% |
| Casual | 7M | 41% |
| Health & Fitness | 8.9M | 12% |
| Racing | 11M | 7% |
| Role Playing | 11M | 20% |
| Arcade | 13M | 8% |
| Photography | 14M | 14% |
| Educational | 15M | 4% |
| Productivity | 15M | 14% |
| Art & Design | 23M | 27% |
| Strategy | 24M | 28% |
| Tools | 26M | 39% |
| Travel & Local | 26M | 7% |
| Music & Audio | 57M | 9% |
| Sports | 131M | 18% |
Via API-et: GET /api/v1/markets?country=RU