Kategorier der det er lettest å komme inn blant de 100 beste gratisappene. Øyeblikksbilde fra 2026-11-09.
| Kategori | Terskel for topp 100 | Nye på toppen |
|---|---|---|
| Word | 460 | 22% |
| Lifestyle | 36K | 31% |
| News & Magazines | 56K | 10% |
| Maps & Navigation | 9K | 28% |
| Board | 108K | 17% |
| House & Home | 133K | 23% |
| Auto & Vehicles | 164K | 10% |
| Tools | 204K | 40% |
| Dating | 204K | 28% |
| Travel & Local | 25K | 12% |
| Art & Design | 288K | 39% |
| Beauty | 335K | 18% |
| Trivia | 343K | 31% |
| Casino | 395K | 54% |
| Sports | 448K | 39% |
| Libraries & Demo | 496K | 16% |
| Video Players & Editors | 614K | 28% |
| Puzzle | 713K | 37% |
| Medical | 845K | 3% |
| Books & Reference | 958K | 14% |
| Adventure | 1M | 26% |
| Business | 1.1M | 7% |
| Music & Audio | 1.2M | 24% |
| Health & Fitness | 1.3M | 17% |
| Events | 1.3M | 25% |
| Strategy | 1.4M | 38% |
| Arcade | 1.5M | 12% |
| Food & Drink | 2M | 11% |
| Weather | 2.4M | 17% |
| Education | 2.7M | 20% |
| Communication | 3M | 34% |
| Personalization | 3M | 43% |
| Shopping | 3.1M | 2% |
| Finance | 3.7M | 7% |
| Entertainment | 4.8M | 42% |
| Simulation | 5.4M | 31% |
| Casual | 15M | 48% |
| Role Playing | 16M | 36% |
| Social | 16M | 30% |
| Educational | 24M | 8% |
| Sports | 26M | 19% |
| Music | 39M | 13% |
| Photography | 82M | 45% |
| Card | 96M | 38% |
| Racing | 1M | 22% |
| Action | 122M | 23% |
| Productivity | 134M | 31% |
| Parenting | 285M | 26% |
Via API-et: GET /api/v1/markets?country=IN