Kategorier der det er lettest å komme inn blant de 100 beste gratisappene. Øyeblikksbilde fra 2026-11-13.
| Kategori | Terskel for topp 100 | Nye på toppen |
|---|---|---|
| Sports | 228 | 10% |
| Food & Drink | 1K | 11% |
| Shopping | 52K | 5% |
| Health & Fitness | 77K | 15% |
| Lifestyle | 115K | 21% |
| Action | 13K | 28% |
| Travel & Local | 23K | 6% |
| Casual | 954K | 49% |
| Tools | 1.1M | 31% |
| Books & Reference | 1.1M | 25% |
| Strategy | 1.4M | 38% |
| Social | 1.6M | 28% |
| Personalization | 1.7M | 33% |
| Productivity | 1.8M | 21% |
| Business | 3.2M | 5% |
| Casino | 3.4M | 38% |
| Photography | 3.4M | 30% |
| Board | 3.6M | 24% |
| Racing | 3.9M | 19% |
| Simulation | 4.3M | 39% |
| Adventure | 5.5M | 31% |
| Video Players & Editors | 7.7M | 29% |
| Role Playing | 7.8M | 35% |
| Maps & Navigation | 11M | 22% |
| Education | 14M | 22% |
| Educational | 15M | 10% |
| Art & Design | 17M | 47% |
| Card | 18M | 16% |
| Music & Audio | 25M | 21% |
| Communication | 31M | 19% |
| Word | 4M | 24% |
| Arcade | 49M | 13% |
| Entertainment | 58M | 43% |
| Finance | 6M | 8% |
| Puzzle | 267M | 47% |
| Sports | 65M | 23% |
Via API-et: GET /api/v1/markets?country=AU