Explore a mythic platformer!
| Versjon | 1.1.9 |
|---|---|
| Laveste Android-versjon | 7.0 |
| Anmeldelser | 1 944 |
| Priser for kjøp i appen | $2.99 - $15.99 per item |
| Utviklerens nettsted | ubisoft.com |
| Tilgjengelig i | De forente arabiske emirater, Antigua og Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Amerikansk Samoa, Østerrike, Australia, Aruba, Åland, Aserbajdsjan og 176 til |
| Utviklerkontakter | i Business-planen |
| Innhentet | 2026-11-16 |
På 140 topplister i 139 land, beste plassering #132.
| Nigeria · free | #132 GAME_ADVENTURE |
|---|---|
| Somalia · grossing | #135 GAME_ADVENTURE |
| Irak · grossing | #136 GAME_ADVENTURE |
| Libya · grossing | #136 GAME_ADVENTURE |
| Kongo · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Kongo-Brazzaville · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Komorene · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| St. Lucia · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
Det fullstendige kortet i JSON koster 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ubisoft.princeofpersia.thelostcrown.mobile.action.adventure.platform"