무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Events | 7.8K | 26% |
| Education | 9.5K | 22% |
| Casino | 1K | 51% |
| Music | 27K | 11% |
| Dating | 58K | 25% |
| Parenting | 184K | 26% |
| Photography | 199K | 32% |
| Comics | 231K | 33% |
| News & Magazines | 379K | 10% |
| Video Players & Editors | 48K | 32% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Weather | 631K | 21% |
| Medical | 679K | 8% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Simulation | 8K | 28% |
| Auto & Vehicles | 873K | 17% |
| Personalization | 1.4M | 32% |
| Entertainment | 1.8M | 46% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Communication | 3M | 24% |
| Card | 3.7M | 18% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Sports | 6.5M | 56% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Tools | 8.7M | 60% |
| Finance | 9.3M | 31% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Racing | 24M | 15% |
| Music & Audio | 25M | 27% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Word | 29M | 18% |
| Books & Reference | 49M | 14% |
| Puzzle | 51M | 36% |
| Productivity | 93M | 28% |
| Action | 162M | 13% |
| Casual | 431M | 33% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=ZM