무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Books & Reference | 2.1K | 19% |
| Entertainment | 53K | 31% |
| Travel & Local | 57K | 6% |
| Maps & Navigation | 226K | 19% |
| Shopping | 289K | 7% |
| Education | 52K | 18% |
| Video Players & Editors | 546K | 21% |
| Productivity | 577K | 25% |
| Business | 1.4M | 14% |
| Casual | 1.5M | 53% |
| Tools | 3.2M | 37% |
| Health & Fitness | 4.1M | 15% |
| Photography | 5.8M | 21% |
| Role Playing | 6.8M | 31% |
| Social | 7.8M | 19% |
| Educational | 11M | 7% |
| Communication | 11M | 15% |
| Finance | 13M | 8% |
| Lifestyle | 14M | 22% |
| Personalization | 16M | 37% |
| Simulation | 21M | 39% |
| Strategy | 31M | 30% |
| Music & Audio | 37M | 12% |
| Puzzle | 4M | 48% |
| Adventure | 43M | 35% |
| Action | 52M | 25% |
| Racing | 86M | 17% |
| Arcade | 116M | 11% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=TW