무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Trivia | 4K | 30% |
| Comics | 5.5K | 34% |
| Events | 7.8K | 25% |
| Card | 25K | 19% |
| Dating | 27K | 25% |
| Casino | 54K | 61% |
| Action | 79K | 10% |
| Weather | 631K | 23% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Auto & Vehicles | 873K | 16% |
| Food & Drink | 1.1M | 10% |
| Education | 1.2M | 27% |
| Productivity | 1.4M | 24% |
| Medical | 1.7M | 8% |
| News & Magazines | 1.9M | 10% |
| Parenting | 2.2M | 26% |
| Personalization | 3M | 32% |
| House & Home | 3.8M | 23% |
| Art & Design | 4.3M | 44% |
| Simulation | 5M | 20% |
| Tools | 5.7M | 47% |
| Music & Audio | 5.8M | 22% |
| Adventure | 6.5M | 30% |
| Racing | 7.8M | 17% |
| Communication | 8.1M | 27% |
| Music | 8.2M | 11% |
| Beauty | 11M | 22% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Photography | 14M | 29% |
| Entertainment | 22M | 40% |
| Educational | 23M | 6% |
| Travel & Local | 28M | 8% |
| Business | 41M | 13% |
| Video Players & Editors | 41M | 29% |
| Word | 41M | 19% |
| Puzzle | 528M | 35% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=TD