무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Comics | 3.1K | 44% |
| Card | 25K | 19% |
| Shopping | 125K | 6% |
| Parenting | 184K | 26% |
| Libraries & Demo | 193K | 14% |
| Tools | 198K | 56% |
| Finance | 242K | 28% |
| Food & Drink | 268K | 11% |
| Music & Audio | 346K | 29% |
| Strategy | 665K | 32% |
| Lifestyle | 716K | 35% |
| Trivia | 1.6M | 30% |
| Medical | 1.6M | 8% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| Casual | 2M | 38% |
| House & Home | 2.3M | 22% |
| Entertainment | 2.4M | 58% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Events | 3.7M | 26% |
| Video Players & Editors | 3.8M | 28% |
| Health & Fitness | 3.8M | 19% |
| Role Playing | 3.8M | 30% |
| Casino | 3.9M | 50% |
| Weather | 4.5M | 22% |
| Dating | 6.5M | 22% |
| Educational | 7.5M | 8% |
| Beauty | 8.4M | 22% |
| Communication | 8.8M | 24% |
| Productivity | 13M | 30% |
| Social | 25M | 18% |
| Personalization | 29M | 40% |
| Arcade | 3M | 7% |
| Travel & Local | 47M | 9% |
| Maps & Navigation | 47M | 30% |
| Adventure | 52M | 31% |
| Photography | 61M | 30% |
| Racing | 79M | 20% |
| Simulation | 113M | 33% |
| Puzzle | 154M | 37% |
| Education | 298M | 26% |
| Action | 301M | 19% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=SV