무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-31 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Education | 1.3K | 36% |
| Casino | 14K | 92% |
| Comics | 27K | 33% |
| Dating | 31K | 23% |
| Weather | 32K | 22% |
| Parenting | 4K | 25% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 82K | 25% |
| Casual | 232K | 41% |
| Lifestyle | 233K | 29% |
| Medical | 371K | 9% |
| Trivia | 531K | 28% |
| Entertainment | 1.1M | 50% |
| Card | 2.1M | 26% |
| News & Magazines | 2.3M | 11% |
| Food & Drink | 3.1M | 10% |
| Communication | 3.6M | 23% |
| Simulation | 5.6M | 28% |
| Beauty | 8.4M | 23% |
| Finance | 11M | 18% |
| Video Players & Editors | 12M | 33% |
| Tools | 12M | 37% |
| Racing | 14M | 18% |
| Word | 16M | 19% |
| Productivity | 16M | 14% |
| House & Home | 18M | 22% |
| Action | 2M | 18% |
| Social | 21M | 26% |
| Auto & Vehicles | 22M | 17% |
| Photography | 35M | 40% |
| Arcade | 58M | 6% |
| Puzzle | 58M | 36% |
| Sports | 105M | 48% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=QA