무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Comics | 3.1K | 44% |
| Card | 25K | 19% |
| Personalization | 41K | 39% |
| News & Magazines | 55K | 10% |
| Food & Drink | 268K | 11% |
| Casual | 615K | 42% |
| Communication | 702K | 21% |
| Photography | 724K | 31% |
| Parenting | 917K | 26% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Productivity | 1M | 30% |
| Health & Fitness | 1.5M | 32% |
| Trivia | 1.6M | 30% |
| House & Home | 1.6M | 21% |
| Beauty | 2.1M | 22% |
| Medical | 2.3M | 8% |
| Education | 2.4M | 28% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Weather | 3.8M | 22% |
| Video Players & Editors | 5.4M | 33% |
| Events | 6.1M | 26% |
| Dating | 8.2M | 20% |
| Music & Audio | 12M | 28% |
| Simulation | 15M | 35% |
| Arcade | 18M | 7% |
| Casino | 2M | 51% |
| Role Playing | 26M | 29% |
| Racing | 31M | 22% |
| Action | 35M | 21% |
| Puzzle | 39M | 39% |
| Travel & Local | 47M | 8% |
| Finance | 82M | 32% |
| Educational | 274M | 8% |
| Entertainment | 369M | 68% |
| Tools | 1.6B | 58% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=PA