무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Casino | 1K | 51% |
| Music | 27K | 11% |
| Education | 41K | 27% |
| Beauty | 47K | 22% |
| Entertainment | 95K | 42% |
| Parenting | 184K | 26% |
| Board | 227K | 17% |
| Comics | 231K | 33% |
| News & Magazines | 379K | 10% |
| Medical | 679K | 8% |
| Art & Design | 682K | 45% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Tools | 766K | 45% |
| Events | 1M | 26% |
| Music & Audio | 1.1M | 23% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 16% |
| Weather | 3.8M | 21% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Travel & Local | 4.3M | 8% |
| Word | 4.7M | 19% |
| Card | 4.8M | 17% |
| Personalization | 5M | 38% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Business | 8.4M | 13% |
| Maps & Navigation | 15M | 29% |
| Health & Fitness | 17M | 19% |
| Communication | 17M | 26% |
| Role Playing | 25M | 31% |
| Educational | 25M | 6% |
| Adventure | 4M | 30% |
| Shopping | 52M | 6% |
| Photography | 58M | 28% |
| Dating | 83M | 25% |
| Productivity | 286M | 23% |
| Action | 453M | 9% |
| Video Players & Editors | 544M | 26% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=NE