무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-30 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Productivity | 17K | 25% |
| House & Home | 5K | 22% |
| Auto & Vehicles | 9K | 16% |
| Dating | 197K | 25% |
| Board | 227K | 17% |
| Comics | 231K | 33% |
| News & Magazines | 379K | 10% |
| Casino | 417K | 52% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Weather | 631K | 21% |
| Art & Design | 682K | 44% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Events | 1M | 26% |
| Food & Drink | 1.1M | 10% |
| Strategy | 1.3M | 32% |
| Medical | 1.4M | 8% |
| Music | 2.2M | 11% |
| Tools | 3.2M | 56% |
| Card | 3.7M | 18% |
| Puzzle | 6.8M | 43% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Lifestyle | 7.1M | 35% |
| Business | 8.4M | 13% |
| Books & Reference | 8.6M | 19% |
| Health & Fitness | 11M | 19% |
| Parenting | 11M | 26% |
| Maps & Navigation | 15M | 29% |
| Shopping | 16M | 6% |
| Entertainment | 16M | 45% |
| Education | 17M | 26% |
| Role Playing | 19M | 31% |
| Educational | 25M | 6% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Word | 29M | 19% |
| Finance | 39M | 19% |
| Adventure | 4M | 30% |
| Music & Audio | 4M | 30% |
| Social | 47M | 26% |
| Simulation | 65M | 30% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=NA