무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-31 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Trivia | 2.2K | 28% |
| Comics | 18K | 33% |
| Parenting | 32K | 25% |
| Casino | 32K | 74% |
| Education | 37K | 27% |
| House & Home | 62K | 22% |
| Events | 67K | 24% |
| Video Players & Editors | 72K | 28% |
| Auto & Vehicles | 237K | 16% |
| Dating | 275K | 26% |
| Card | 327K | 24% |
| Finance | 355K | 31% |
| Libraries & Demo | 412K | 13% |
| Weather | 478K | 24% |
| Medical | 1.2M | 9% |
| Action | 1.3M | 11% |
| Photography | 1.9M | 32% |
| Food & Drink | 3.1M | 10% |
| News & Magazines | 3.4M | 11% |
| Simulation | 4.3M | 28% |
| Shopping | 5.8M | 6% |
| Puzzle | 7M | 33% |
| Tools | 7M | 43% |
| Entertainment | 8M | 46% |
| Music | 8.3M | 12% |
| Beauty | 8.4M | 22% |
| Word | 14M | 19% |
| Productivity | 17M | 23% |
| Communication | 17M | 21% |
| Casual | 25M | 29% |
| Travel & Local | 26M | 7% |
| Personalization | 31M | 34% |
| Music & Audio | 44M | 25% |
| Educational | 57M | 6% |
| Racing | 159M | 19% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=MG