무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-11-01 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Comics | 11K | 43% |
| Finance | 52K | 12% |
| Trivia | 83K | 28% |
| Casino | 92K | 49% |
| Dating | 116K | 22% |
| Auto & Vehicles | 129K | 19% |
| Medical | 133K | 8% |
| Libraries & Demo | 145K | 14% |
| Events | 168K | 24% |
| Entertainment | 774K | 51% |
| Role Playing | 819K | 23% |
| Tools | 932K | 43% |
| Action | 951K | 23% |
| Parenting | 1.1M | 24% |
| House & Home | 1.2M | 24% |
| News & Magazines | 3.4M | 12% |
| Word | 3.9M | 20% |
| Education | 4.8M | 21% |
| Weather | 5.3M | 21% |
| Music | 6.1M | 14% |
| Photography | 7.5M | 24% |
| Educational | 8.1M | 7% |
| Beauty | 8.4M | 23% |
| Music & Audio | 11M | 19% |
| Puzzle | 13M | 48% |
| Travel & Local | 13M | 12% |
| Lifestyle | 2M | 17% |
| Sports | 81M | 44% |
| Shopping | 113M | 9% |
| Simulation | 118M | 38% |
| Casual | 535M | 51% |
| Productivity | 6.1B | 28% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=HK