무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-31 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Trivia | 2.2K | 28% |
| Comics | 18K | 34% |
| Casino | 52K | 61% |
| Tools | 59K | 54% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 82K | 25% |
| Sports | 83K | 39% |
| Card | 95K | 20% |
| Shopping | 215K | 5% |
| Dating | 254K | 26% |
| Maps & Navigation | 372K | 28% |
| Weather | 478K | 24% |
| Food & Drink | 625K | 10% |
| Art & Design | 698K | 44% |
| Auto & Vehicles | 1.6M | 17% |
| Parenting | 1.7M | 26% |
| Education | 2M | 25% |
| Beauty | 2.3M | 23% |
| Adventure | 2.5M | 30% |
| Entertainment | 2.5M | 46% |
| Board | 2.7M | 18% |
| News & Magazines | 3.4M | 11% |
| House & Home | 5.3M | 23% |
| Social | 6M | 22% |
| Medical | 7M | 9% |
| Music | 8.2M | 11% |
| Productivity | 11M | 26% |
| Communication | 12M | 23% |
| Educational | 13M | 6% |
| Word | 14M | 20% |
| Video Players & Editors | 15M | 30% |
| Business | 24M | 14% |
| Music & Audio | 3M | 21% |
| Travel & Local | 31M | 7% |
| Photography | 32M | 33% |
| Personalization | 34M | 42% |
| Puzzle | 68M | 37% |
| Action | 79M | 11% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=GN