무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-29 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Beauty | 16K | 21% |
| Trivia | 17K | 29% |
| Casino | 33K | 50% |
| Medical | 92K | 8% |
| Music & Audio | 119K | 32% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Entertainment | 147K | 50% |
| Maps & Navigation | 17K | 29% |
| Events | 453K | 24% |
| Auto & Vehicles | 562K | 16% |
| Food & Drink | 738K | 9% |
| Comics | 903K | 33% |
| Parenting | 917K | 25% |
| Social | 1.2M | 24% |
| Card | 1.5M | 19% |
| Travel & Local | 1.6M | 8% |
| Word | 2.2M | 18% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Dating | 2.3M | 23% |
| News & Magazines | 3.2M | 11% |
| Simulation | 5.4M | 31% |
| Books & Reference | 5.8M | 20% |
| Lifestyle | 5.9M | 33% |
| Sports | 6.9M | 44% |
| Shopping | 7.3M | 8% |
| Business | 9M | 14% |
| Weather | 10M | 22% |
| Educational | 11M | 6% |
| Casual | 13M | 36% |
| Art & Design | 15M | 42% |
| Puzzle | 15M | 37% |
| Music | 16M | 11% |
| Action | 35M | 12% |
| Tools | 36M | 59% |
| Board | 47M | 16% |
| Adventure | 55M | 30% |
| Racing | 68M | 18% |
| Productivity | 115M | 25% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=BW