무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-31 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Sports | 8.1K | 26% |
| Food & Drink | 11K | 9% |
| House & Home | 31K | 21% |
| News & Magazines | 34K | 12% |
| Auto & Vehicles | 87K | 12% |
| Events | 101K | 18% |
| Tools | 124K | 31% |
| Board | 162K | 17% |
| Trivia | 182K | 21% |
| Music & Audio | 189K | 25% |
| Video Players & Editors | 244K | 28% |
| Parenting | 497K | 24% |
| Medical | 505K | 7% |
| Beauty | 616K | 16% |
| Art & Design | 64K | 39% |
| Finance | 816K | 10% |
| Dating | 898K | 18% |
| Education | 908K | 18% |
| Health & Fitness | 1.3M | 17% |
| Casino | 1.4M | 25% |
| Productivity | 1.6M | 17% |
| Role Playing | 1.7M | 25% |
| Shopping | 1.8M | 6% |
| Racing | 2M | 21% |
| Action | 2.6M | 17% |
| Communication | 4.1M | 23% |
| Photography | 4.1M | 30% |
| Weather | 4.5M | 24% |
| Lifestyle | 6.7M | 25% |
| Business | 6.8M | 7% |
| Card | 6.9M | 18% |
| Simulation | 7.9M | 25% |
| Books & Reference | 8.3M | 21% |
| Travel & Local | 8.9M | 7% |
| Social | 11M | 21% |
| Entertainment | 12M | 40% |
| Personalization | 14M | 40% |
| Maps & Navigation | 15M | 18% |
| Sports | 22M | 22% |
| Casual | 22M | 49% |
| Strategy | 31M | 32% |
| Adventure | 31M | 28% |
| Arcade | 55M | 8% |
| Music | 68M | 14% |
| Word | 78M | 22% |
| Educational | 79M | 7% |
| Puzzle | 138M | 41% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=BR