무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-29 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Sports | 5.8K | 52% |
| Weather | 32K | 22% |
| Puzzle | 37K | 39% |
| Beauty | 56K | 21% |
| Medical | 92K | 8% |
| Trivia | 93K | 30% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Music & Audio | 183K | 25% |
| Video Players & Editors | 237K | 26% |
| Events | 453K | 24% |
| Food & Drink | 738K | 10% |
| Comics | 903K | 33% |
| Parenting | 917K | 25% |
| Dating | 1.1M | 23% |
| Card | 1.5M | 19% |
| Travel & Local | 1.6M | 8% |
| Simulation | 2M | 31% |
| Word | 2.2M | 18% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Casual | 2.4M | 39% |
| Auto & Vehicles | 3.6M | 16% |
| Tools | 4.1M | 52% |
| Finance | 5.3M | 31% |
| Shopping | 5.8M | 7% |
| Education | 8M | 29% |
| Personalization | 8.2M | 42% |
| Casino | 1M | 49% |
| Educational | 11M | 6% |
| News & Magazines | 14M | 11% |
| Music | 16M | 11% |
| Photography | 16M | 32% |
| Communication | 27M | 23% |
| Entertainment | 75M | 41% |
| Racing | 89M | 22% |
| Action | 378M | 11% |
| Productivity | 1.8B | 26% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=BF