무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-29 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Lifestyle | 5.4K | 33% |
| Business | 62K | 14% |
| Events | 66K | 24% |
| Trivia | 93K | 30% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Books & Reference | 345K | 20% |
| Dating | 445K | 21% |
| Parenting | 584K | 25% |
| Puzzle | 639K | 34% |
| Entertainment | 773K | 45% |
| Medical | 923K | 9% |
| Beauty | 936K | 21% |
| Auto & Vehicles | 1.2M | 16% |
| Comics | 1.3M | 33% |
| Travel & Local | 1.6M | 8% |
| House & Home | 2M | 23% |
| Tools | 2M | 59% |
| Word | 2.2M | 18% |
| Card | 3.7M | 19% |
| Casual | 4.3M | 33% |
| Weather | 6.4M | 22% |
| Food & Drink | 9.4M | 9% |
| Casino | 1M | 50% |
| News & Magazines | 14M | 11% |
| Racing | 14M | 17% |
| Productivity | 18M | 29% |
| Sports | 18M | 45% |
| Maps & Navigation | 2M | 28% |
| Simulation | 34M | 30% |
| Action | 43M | 17% |
| Arcade | 5M | 4% |
| Educational | 63M | 8% |
| Personalization | 63M | 37% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=AM