무료 앱 상위 100위에 가장 쉽게 진입할 수 있는 카테고리. 2026-10-29 기준 스냅샷.
| 카테고리 | 상위 100위 기준 | 상위권 신규 앱 |
|---|---|---|
| Trivia | 17K | 29% |
| Comics | 17K | 33% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Events | 147K | 24% |
| Maps & Navigation | 17K | 28% |
| Beauty | 209K | 21% |
| Books & Reference | 345K | 20% |
| Dating | 384K | 21% |
| Tools | 565K | 45% |
| Auto & Vehicles | 919K | 16% |
| Parenting | 1.1M | 25% |
| Puzzle | 1.2M | 38% |
| Card | 1.5M | 19% |
| Travel & Local | 1.6M | 8% |
| House & Home | 2M | 23% |
| Food & Drink | 2.1M | 10% |
| Word | 2.2M | 19% |
| Shopping | 2.3M | 7% |
| Medical | 2.6M | 9% |
| Simulation | 3M | 27% |
| News & Magazines | 4.5M | 11% |
| Finance | 5M | 20% |
| Weather | 6.4M | 21% |
| Casino | 7M | 51% |
| Business | 9M | 14% |
| Lifestyle | 9M | 33% |
| Entertainment | 11M | 34% |
| Photography | 12M | 39% |
| Casual | 14M | 37% |
| Health & Fitness | 14M | 19% |
| Art & Design | 15M | 42% |
| Music | 16M | 12% |
| Sports | 18M | 44% |
| Racing | 46M | 17% |
| Board | 47M | 17% |
| Adventure | 55M | 30% |
| Action | 125M | 12% |
API로 보기: GET /api/v1/markets?country=AL