無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Card | 14K | 20% |
| Beauty | 16K | 22% |
| Dating | 31K | 23% |
| Casino | 59K | 61% |
| Parenting | 66K | 24% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Word | 87K | 20% |
| Health & Fitness | 89K | 20% |
| Art & Design | 133K | 45% |
| Action | 262K | 20% |
| Trivia | 279K | 28% |
| Events | 288K | 24% |
| Shopping | 329K | 6% |
| Maps & Navigation | 372K | 30% |
| Weather | 478K | 23% |
| Medical | 662K | 9% |
| Comics | 75K | 33% |
| Sports | 827K | 45% |
| House & Home | 1.2M | 23% |
| Food & Drink | 1.2M | 10% |
| Business | 1.6M | 14% |
| Music | 1.8M | 12% |
| Tools | 2M | 48% |
| Travel & Local | 2.4M | 7% |
| Adventure | 2.5M | 30% |
| Video Players & Editors | 2.6M | 28% |
| Photography | 3.2M | 40% |
| Board | 3.4M | 17% |
| Racing | 3.9M | 23% |
| Communication | 4.4M | 25% |
| Auto & Vehicles | 6.3M | 19% |
| Casual | 6.7M | 43% |
| Social | 7.4M | 23% |
| Music & Audio | 7.5M | 25% |
| News & Magazines | 8.6M | 12% |
| Books & Reference | 1M | 19% |
| Educational | 11M | 7% |
| Entertainment | 12M | 54% |
| Arcade | 13M | 7% |
| Finance | 14M | 21% |
| Role Playing | 17M | 34% |
| Personalization | 18M | 40% |
| Lifestyle | 21M | 34% |
| Simulation | 22M | 28% |
| Strategy | 52M | 32% |
| Education | 54M | 26% |
| Puzzle | 59M | 39% |
| Sports | 6M | 21% |
| Productivity | 3.3B | 26% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=VU