無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Simulation | 7.3K | 25% |
| Music & Audio | 7.4K | 21% |
| Beauty | 16K | 22% |
| Shopping | 41K | 14% |
| Events | 44K | 23% |
| Medical | 51K | 13% |
| Photography | 239K | 35% |
| Strategy | 24K | 31% |
| Communication | 285K | 21% |
| Puzzle | 372K | 31% |
| Business | 372K | 11% |
| Arcade | 419K | 16% |
| Action | 531K | 20% |
| Finance | 702K | 9% |
| Personalization | 723K | 39% |
| Education | 879K | 18% |
| Libraries & Demo | 884K | 15% |
| Lifestyle | 921K | 30% |
| Maps & Navigation | 975K | 22% |
| Board | 1.1M | 20% |
| Social | 1.3M | 24% |
| Health & Fitness | 1.3M | 20% |
| Casual | 1.4M | 46% |
| Tools | 2.1M | 46% |
| Comics | 2.4M | 42% |
| Sports | 3.1M | 20% |
| Card | 3.1M | 25% |
| Casino | 3.2M | 53% |
| Parenting | 3.6M | 22% |
| Art & Design | 4.4M | 45% |
| Music | 4.5M | 10% |
| Role Playing | 6.1M | 26% |
| Educational | 2M | 5% |
| Adventure | 24M | 28% |
| Travel & Local | 26M | 12% |
| Racing | 28M | 18% |
| Video Players & Editors | 51M | 23% |
| Books & Reference | 64M | 35% |
| Entertainment | 133M | 38% |
| Productivity | 4.1B | 22% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=VN