無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-10-29時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Card | 793 | 12% |
| Travel & Local | 1.2K | 16% |
| Lifestyle | 1.6K | 47% |
| Business | 6.4K | 17% |
| Art & Design | 25K | 47% |
| Weather | 32K | 22% |
| Adventure | 59K | 33% |
| Food & Drink | 65K | 9% |
| Sports | 95K | 50% |
| Beauty | 101K | 22% |
| Video Players & Editors | 134K | 33% |
| Events | 186K | 26% |
| Comics | 186K | 45% |
| Entertainment | 206K | 55% |
| Auto & Vehicles | 233K | 17% |
| Maps & Navigation | 48K | 32% |
| Parenting | 584K | 25% |
| Personalization | 781K | 46% |
| Tools | 792K | 48% |
| News & Magazines | 883K | 10% |
| Role Playing | 889K | 42% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Trivia | 1.2M | 31% |
| Productivity | 1.4M | 30% |
| Music & Audio | 1.5M | 31% |
| Simulation | 1.6M | 33% |
| Arcade | 1.7M | 11% |
| House & Home | 2.3M | 24% |
| Puzzle | 2.8M | 40% |
| Health & Fitness | 3.6M | 27% |
| Medical | 5.5M | 8% |
| Dating | 5.6M | 22% |
| Social | 5.7M | 20% |
| Photography | 7.9M | 43% |
| Strategy | 9.3M | 42% |
| Action | 15M | 22% |
| Communication | 18M | 33% |
| Education | 19M | 31% |
| Educational | 24M | 5% |
| Finance | 31M | 27% |
| Sports | 32M | 17% |
| Casual | 35M | 41% |
| Board | 68M | 12% |
| Racing | 72M | 24% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=NP