無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-10-30時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Casino | 1K | 51% |
| Events | 43K | 26% |
| House & Home | 5K | 22% |
| Medical | 131K | 8% |
| Parenting | 184K | 26% |
| Board | 227K | 17% |
| Sports | 229K | 45% |
| Auto & Vehicles | 34K | 16% |
| News & Magazines | 379K | 10% |
| Dating | 382K | 22% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Simulation | 826K | 32% |
| Personalization | 1M | 41% |
| Food & Drink | 1.1M | 10% |
| Strategy | 1.3M | 32% |
| Video Players & Editors | 1.7M | 30% |
| Comics | 2.1M | 34% |
| Music | 2.2M | 11% |
| Card | 3.7M | 18% |
| Weather | 3.8M | 21% |
| Art & Design | 4.3M | 44% |
| Entertainment | 5.1M | 45% |
| Photography | 6.9M | 41% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Business | 7.4M | 13% |
| Beauty | 8.4M | 22% |
| Books & Reference | 8.6M | 19% |
| Education | 9.3M | 26% |
| Finance | 9.9M | 20% |
| Health & Fitness | 11M | 19% |
| Maps & Navigation | 15M | 29% |
| Shopping | 16M | 6% |
| Role Playing | 25M | 30% |
| Educational | 25M | 6% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Lifestyle | 29M | 35% |
| Word | 29M | 18% |
| Tools | 39M | 56% |
| Adventure | 4M | 30% |
| Puzzle | 45M | 40% |
| Sports | 202M | 19% |
| Casual | 549M | 38% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=MU